- 価格
- 12000万円
- アパート
- 満室時表面利回り
- 4.9%
- 現行利回り
- 4.9%
|
所在地 | 福岡県筑紫野市原田五丁目 GRANZ・MⅡ |
---|---|
交通 | JR鹿児島本線原田駅 徒歩12分 |
築年月 | 2013/1/1 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 335.54m² |
管理形態 | 全部委託 管理人巡回 管理組合無 | ||
間取内容 | |
||
駐車場 | 5250円 空無 | 取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 487m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 15m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 122 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。