- 賃料
- 9000万円
- 一戸建
|
|
| 所在地 | 福岡県糸島市前原東二丁目 糸島市前原東二丁目 戸建て賃貸 ×5棟 |
|---|---|
| 交通 | JR筑肥線筑前前原駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2011/12/1 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 73.64m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 5 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 845.4m² | 延べ床面積 | 368.2m² |
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
| 土地面積 | 845.4m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 50m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 126 | ||
| 自社物 | 状態 | 成約 | |
| 価格 | 90,000,000円(税込み) | ||||||
| 所在地 | 糸島市前原東二丁目6番66号~6番70号 計5棟 | ||||||
| 交通 | JR筑肥線 糸島高校前 駅徒歩約15分 | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | ||||||
| 土地面積 | 845.4㎡(約255.73坪) | ||||||
| 建物面積 | 2階建て 1棟 73.64㎡(22.27坪)・ 5棟368.2㎡(11.38坪) | ||||||
| 間取り | 3LDK | ||||||
| 総戸数 | 5戸 | ||||||
| 建物構造 | 木造スレート葺 | ||||||
| 建物名 | |||||||
| 築年月日 | 平成23年10月 | ||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||||
| 建蔽率 | 60% | ||||||
| 容積率 | 200% | ||||||
| 施工会社 | 悠悠ホーム株式会社 | ||||||
| 現況 | 賃貸中(満室) | ||||||
| 利回り | 5.72%(一般満室時 表面利回り) | ||||||
| 年収 | 5,148,000円(満室時想定年間収入) | ||||||
| 駐車場 | 83,000円~87,000円賃料込み0円(税込み)2台~3台可能 | ||||||
| 道路 | 南東側公道約6Mに接道 | ||||||
| 設備 | 上下水道完備・都市ガス | ||||||



Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。







