- 価格
- 688万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
- 満室時表面利回り
- %
- 現行利回り
- 10.11%
- 敷金
- 0
- 礼金
- 0
|
|
所在地 | 福岡県朝倉郡筑前町石櫃 筑前町石櫃借家OC |
---|---|
交通 | JR筑豊本線筑前山家駅 徒歩27分 バス(石櫃 乗10分 停歩6分) |
築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 77.37m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 1 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | 1階DK6畳 1階洋室8畳 1階洋室6畳 2階洋室6畳 2階洋室4.5畳 |
||
駐車場 | 0円 空有 2台分家賃に含む | 取引態様 | 専属 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 119.64m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 11.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 8.5m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.7m |
位置指定道路2 | |||
周辺環境 | 中牟田小学校 夜須中学校 | ||
設備・条件 | ペット対応 リノベーション 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 プロパンガス 公営水道 井戸 排水下水 駐車場有 出窓 バルコニー | ||
物件番号 | 080 | ||
自社物 | 状態 | 成約 |
オーナーチェンジ物件
“令和3年4月内外大規模リフォーム済み、その後の 賃貸借契約により 現在入居中です!!”
– 価格688万円で想定年間収入69万6000円、表面利回り10.11%と高収益
– JR筑豊本線筑前山家駅まで徒歩24分、通勤・通学に便利
– 築年月は1977年12月、経年による風味が感じられる
– 現況賃貸中、すぐに収益を得られる 表面利回り10.11%
– 専属専任媒介で、安心して取引が行えます
販売価格 | 688万円 |
---|---|
表面利回り | 10.11% |
想定年間収入 | 696,000円 (58,000円/月) |
所在地 | 福岡県朝倉郡筑前町石櫃 地図を見る |
---|---|
沿線交通 |
JR筑豊本線 筑前山家駅 徒歩24分
西鉄バス(石櫃停)徒歩約6分
|
建物構造 | 木造 |
築年月 | 1977年12月(築47年) |
土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 70.37㎡ |
土地面積 | 119.64㎡ 公簿 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
1階
2階
■開放的な角地の住宅です。是非ご検討よろしくお願いいたします。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。