- 価格
- 2899万円
- 新築戸建
- 間取
- 4SLDK
|
所在地 | 福岡県福岡市東区若宮2丁目 |
---|---|
交通 | JR香椎線舞松原駅 徒歩20分 バス(多々良 乗10分 停歩4分) |
築年月 | 2020/6 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 94.76m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 94.76m² |
間取内容 | 1階LDK15.2畳 1階和室3畳 2階洋室8.7畳 2階洋室8畳 2階洋室5.2畳 2階S1.5畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 136.57m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.79m |
周辺環境 | 若宮小学校 多々良中学校 | ||
設備・条件 | |||
物件番号 | 074 | ||
自社物 | 状態 | 成約 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。