- 価格
- 2398万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
所在地 | 福岡県糟屋郡宇美町明神坂3丁目 明神坂第2 |
---|---|
交通 | JR香椎線新原駅 徒歩13分 |
築年月 | 新築/中古 | 新築・未入居 | |
---|---|---|---|
面積 | 105.99m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | 南 |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 4 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 255.23m² | 延べ床面積 | 105.99m² |
間取内容 | 1階LDK16畳 1階和室6畳 2階洋室10畳 2階洋室6畳 2階洋室5.5畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 026 | ||
自社物 | 状態 | 成約 |
1号棟2398万
2号棟 済
3号棟2398万
4号棟2348万
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。