- 価格
- 2280万円
- 店舗・事務所
|
|
| 所在地 | 長崎県南島原市口之津町丙 |
|---|---|
| 交通 | バス(口之津 停歩4分) |
| 築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 570.01m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | 南東 |
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 1655.18m² | 延べ床面積 | m² |
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 1655.18m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
| 私道負担面積 | 325.17m² | ||
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 46m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 9.5m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 12m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 18m |
| 位置指定道路2 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 055 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |

1階診療所

2階入院室等

敷地面積全体
1655.81㎡
そのうち
共有部分325.17㎡

医院・倉庫・法人寮・寄宿舎・多種多様な
用途可能です。是非ご検討
よろしくお願いいたします。(‘◇’)ゞ

2020年6月価格変更
2390万
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。



































