- 価格
- 1290万円
- 建付土地
|
|
| 所在地 | 福岡県大野城市乙金東二丁目 乙金東二丁目 建築条件付き |
|---|---|
| 交通 |
| 駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
| 土地面積 | 96.69m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 5.4m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 18m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 16.6m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5m |
| 位置指定道路2 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 120 | ||
| 自社物 | 状態 | 成約 | |

北 18.0m 公道 接面5.4m ・ 北東 5.0m 公道 接面16.6m ・ 二方道路

・県道 飯塚・大野城線に面する角地!視認性と集客率は良好です。
・事務所・倉庫等に適する立地です。
・接道部ガードレール県道拡幅工事一時的措置です。
◆隣接地:109.27坪 合計138.51坪でもご検討可能です。
金額・諸条件等 お気軽に相談ください。

道路拡張工事
進行中(2025年3月現在) 2025年3月更新 下記写真

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


















