- 価格
- 5300万円
- アパート
|
所在地 | 佐賀県唐津市松南町 フィールズ松南 |
---|---|
交通 | JR筑肥線東唐津駅 徒歩5分 |
築年月 | 2013/1/1 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 253.71m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 6 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 360.74m² | 延べ床面積 | 253.71m² |
間取内容 | |
||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 360.74m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 15m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.3m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 8.6m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.3m |
位置指定道路2 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 115 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
佐賀県唐津市松南町5番18
フィールズ松南
53,000,000円
・オーナーチェンジ物件
・一括借り上げ中
・一括借り上げ契約解約後の引き渡し(期間2~3ヵ月要します。)
・年間予定収入3,849,600円(年間予定表面利回り約7.26%)一括借り上げ解約後試算
・公租公課その他当該物件を維持するために必要な諸経費
控除前の試算です。予定賃料収入が確実に得られることを保証する
ものではありません。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。