- 価格
- 13600万円
- アパート
|
所在地 | 佐賀県鳥栖市東町三丁目 フィールズイースト Ⅰ・Ⅱ |
---|---|
交通 | JR鹿児島本線鳥栖駅 徒歩8分 |
築年月 | 2014/8/1 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 627.37m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 14 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 1069m² | 延べ床面積 | 627.37m² |
間取内容 | |
||
駐車場 | 3300円 空有 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 1069m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 8.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 114 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
佐賀県鳥栖市東町3丁目912番45
フィールズイースト Ⅰ・Ⅱ
136,000,000円
・オーナーチェンジ物件
・一括借り上げ中
・一括借り上げ契約解約後の引き渡し(期間2~3ヵ月要します。)
・太陽発電売電収入別途あり。
・年間予定収入9,451,200円(年間予定表面利回り約7%)一括借り上げ解約後試算
・公租公課その他当該物件を維持するために必要な諸経費
控除前の試算です。予定賃料収入が確実に得られることを保証する
ものではありません。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。