- 価格
- 1098万円
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 6930円
- 満室時表面利回り
- %
- 現行利回り
- 6.77%
|
|
| 所在地 | 福岡県太宰府市通古賀一丁目 グリーンマンションラフィネ都府楼 |
|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線都府楼前駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 1997/7/7 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 68.68m² | 計測方式 | 内法 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 502 | 総戸/区画数 | 19 |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 1571.84m² |
| 管理形態 | 全部委託 管理人巡回 管理組合有 | ||
| 間取内容 | |
||
| 住宅保険料 | 年 | 修繕積立金 | 16620円 |
| 駐車場 | 8000円 空有 | 取引態様 | 専任 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 842m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
| 周辺環境 | 水城小学校 学業院中学校 | ||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 103 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |

グリーンマンションラフィネ都府楼
オーナーチェンジ物件のご紹介です。
利回り 6.77 %

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
















