- 価格
- 1998万円
- 新築戸建
- 間取
- 4SLDK
|
所在地 | 福岡県糟屋郡宇美町桜原2丁目 宇美町桜原第四 |
---|---|
交通 | JR香椎線宇美駅 徒歩10分 |
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 105.99m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 1 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 126.67m² | 延べ床面積 | 105.99m² |
間取内容 | 1階LDK16畳 1階和室6畳 2階洋室8畳 2階洋室6畳 2階洋室6畳 2階S2畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 126.67m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 有 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 12.7m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7m |
接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 10m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.5m |
周辺環境 | 桜原 宇美東 | ||
設備・条件 | |||
物件番号 | 016 | ||
自社物 | 状態 | 成約 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。