- 価格
- 830万円
- 中古マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 5500円
- 満室時表面利回り
- %
- 現行利回り
- 6.93%
|
|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区美野島2丁目 ピュアドームガーランド博多 |
|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線博多駅 バス(美野島2丁目 乗5分 停歩1分) |
| 築年月 | 2000/2/1 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 22.55m² | 計測方式 | 内法 |
| バルコニー | 3.36m² | 向き | 南東 |
| 建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 10階 |
| 部屋/区画番号 | 1003 | 総戸/区画数 | 77 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 2029.35m² |
| 管理形態 | 全部委託 管理人日勤 管理組合有 | ||
| 間取内容 | |
||
| 住宅保険料 | 年 | 修繕積立金 | 4000円 |
| 駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 396.46m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 091 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
表面利回り6.93%

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。











