五条貸地

| 賃料 | 49,000円/ 月額 | ||||||
| 所在地 | 太宰府市五条一丁目 | ||||||
| 交通 | 西鉄五条駅 徒歩約8分 | ||||||
| 土地面積 | 42㎡(12.70坪) | ||||||
| 建物面積 | なし | ||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||||
| 地目 | 雑種地 | ||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||||
| 建蔽率 | 60% | ||||||
| 容積率 | 200% | ||||||
| 公法上の制限 | 22条地域 | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | ||||||
| 接道状況 | 南東側県道筑紫野古賀線 | ||||||
| 接道状況② | 北西側建築基準法 法外道路幅員約2.5M | ||||||
| 現況 | アスファルト舗装済 | ||||||
| 引渡 | 相談 | ||||||
| 設備 | 電気(引き込みなし) | ||||||
| 取引態様 | 専任 | ||||||
| 備考 | ジェイリース株式会社(賃料保証)必須 | ||||||
| 備考 | 駐車場等貸地契約(1括) | ||||||
| 備考 | 事業用地・駐車場用地 ・アスファルト舗装済み・視認性高い角地です・県道筑紫野古賀線 沿線 | ||||||
| 備考 | ◆ 敷金1か月 礼金1か月 | ||||||
宰府貸地

| 賃料 | 88,000円/ 月額 | |||||
| 所在地 | 太宰府市宰府五丁目 | |||||
| 交通 | 西鉄太宰府駅 徒歩約14分 | |||||
| 土地面積 | 171.85㎡(51.98坪) | |||||
| 建物面積 | なし | |||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||
| 地目 | 宅地 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||||
| 建蔽率 | 60% | |||||
| 容積率 | 200% | |||||
| 公法上の制限 | 22条地域 | |||||
| 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | 南東側県道筑紫野古賀線19.66M接道 | |||||
| 接道状況② | ||||||
| 現況 | アスファルト舗装済 | |||||
| 引渡 | 相談 | |||||
| 設備 | 上下水道・測構・電気(引き込みあり) | |||||
| 取引態様 | 専任 | |||||
| 備考 | ジェイリース株式会社(賃料保証)必須 | |||||
| 備考 | 駐車場等貸地契約(1括) | |||||
| 備考 | ハザードマップ該当なし・ | |||||
| 備考 | ◆ 敷金1か月 礼金1か月 | |||||





